借阅:27人
收藏:0人
云舟工作室编著
ISBN/ISSN:7-5084-0807-1
价格:CNY25.00
出版:北京 中国水利水电出版社 ,2001
载体形态:318页 ;24cm
丛编:万水计算机实用教程系列
中图分类号:TP391.13
责任者:云舟工作室
加入暂存架
豆瓣内容简介:
本书详细介绍了Office XP套装软件中的电子表格软件――Excel 2002的功能和特性。
本书从介绍基本知识入手,循序渐进,叙述通俗易懂,条理清楚。全书共分十二章,第1章到第6章介绍的是Excel 2002中基本成员对象的功能和操作;第7章到第9章介绍的是Excel 2002中的数据分析工具,并利用这些工具对未来的趋势进行预测;第10章介绍的是利用Excel中的模板和自定义功能来提高工作效率:第11章和第12章分别介绍了Excel 2002中的网络功能和Excel工作薄的输出。
通过本书的学习,读者完全可以掌握Excel 2002数据库系统的中、初级应用,并利用其强大的功能满足工作中的需要。
豆瓣作者简介:
目录:
前言
第1章Excel 2002的简介
第2章编辑及美化工作表
第3章运用公式和函数
第4章使用数据图表
第5章绘制和修改图形对象
第6章管理数据
第7章使用数据透视表
第8章利用数据分析进行趋势预测和规划
第9章使用特殊图表和数据地图
第10章提高工作效率
第11章Excel 2002的网络功能
第12章打印工作表
| 分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 状态 |
| A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 01335066 | TP391.13/76 | 01335066 | 在架可借 |
| A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 01335065 | TP391.13/76 | 01335065 | 在架可借 |
| A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 01335060 | TP391.13/76 | 01335060 | 在架可借 |
| A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 01335063 | TP391.13/76 | 01335063 | 在架可借 |
| A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 01335064 | TP391.13/76 | 01335064 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794393 | TP391.13/76 | 01794393 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794392 | TP391.13/76 | 01794392 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794391 | TP391.13/76 | 01794391 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794390 | TP391.13/76 | 01794390 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794394 | TP391.13/76 | 01794394 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794395 | TP391.13/76 | 01794395 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794396 | TP391.13/76 | 01794396 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794397 | TP391.13/76 | 01794397 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01867359 | TP391.13/76 | 01867359 | 在架可借 |
| A | 综合书库(雁塔校区) | 01794398 | TP391.13/76 | 01794398 | 在架可借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第64298700位用户访问本系统