字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0199556 |
005 | 20221207152228.0 |
010 | $a: 978-7-302-60600-0$d: CNY89.00 |
100 | $a: 20220914d2022 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: MATLAB无线通信系统建模与仿真$A: MATLAB wu xian tong xin xi tong jian mo yu fang zhen$f: 丁伟雄编著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2022.09 |
215 | $a: 404页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 科学与工程计算技术丛书$A: ke xue yu gong cheng ji suan ji shu cong shu |
312 | $a: 英文并列题名取自封面 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书以MATLAB R2020为平台, 以实际应用为背景, 通过概念与实例相结合的形式, 深入浅出地介绍了MATLAB信号处理和无线通信。全书共9章, 主要介绍了MATLAB R2020、信号处理和分析、小波分析合成信号和图像、通信仿真、射频损耗应用、天线技术的应用、无线通信的物理层、流信号设计与仿真、5G通信技术等内容。通过本书的学习, 可使读者领略到MATLAB强大功能, 以及感觉到利用MATLAB实现5G通信技术的便捷。 |
410 | $a: 科学与工程计算技术丛书 |
510 | $a: Wireless communication system modeling and simulation using MATLAB$z: eng |
606 | $a: 无线电通信$x: 通信系统$x: 系统仿真$x: Matlab软件 |
690 | $a: TN92$v: 5 |
701 | $a: 丁伟雄$A: ding wei xiong$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XUPT$c: 20221207 |
905 | $d: TN92$r: CNY89.00$e: 330 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第692589位用户访问本系统