字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0099949 |
005 | 20160325143715.0 |
010 | $a: 978-7-108-05057-1$d: CNY64.00 |
099 | $a: CAL 012015024383 |
100 | $a: 20150316d2015 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ab z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 颐和园测绘笔记$A: yi he yuan ce hui bi ji$f: 梁雪著 |
210 | $a: 北京$c: 生活·读书·新知三联书店$d: 2015 |
215 | $a: 11, 297页$c: 图 (部分彩图), 地图$d: 23cm |
330 | $a: 本书从园林规划的角度看,颐和园里可分为四个主要区域,即:宫廷区、前山前湖区,后山后湖区。每个区域内又包含若干小的独立性组团,在近百个单位建筑与建筑组团中,还有一些未对游人开放浏览的地方,如霁清轩,养云轩、介寿堂等。书中集中两次测绘时段、三十多天的时间来描述和记录在颐和园里的测绘、写生生活,涵盖了颐和园内的主要景区和主要建筑。 |
606 | $a: 颐和园$A: yi he yuan$x: 测绘工作 |
690 | $a: TU-8$v: 5 |
701 | $a: 梁雪,$A: liang xue$f: 1962-$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20160325 |
905 | $d: TU-8$r: CNY64.00$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第8525864位用户访问本系统