| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0093772 |
| 005 | 20151010101111.0 |
| 010 | $a: 978-7-121-25583-0$d: CNY68.00 |
| 100 | $a: 20150331d2015 ekmy0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 数字滤波器的MATLAB与FPGA实现$e: Altera/Verilog版$f: 杜勇编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2015 |
| 215 | $a: 335页$c: 图$d: 26cm$e: 1光盘 |
| 300 | $a: 构建数字通信技术理论知识与工程实践之间的桥梁 |
| 307 | $a: 附光盘:ISBN 978-7-89394-059-0 |
| 320 | $a: 有书目(第332-335页) |
| 330 | $a: 本书以Altera公司的FPGA器件为开发平台,采用MATLAB及Verilog HDL语言为开发工具,详细阐述数字滤波器的FPGA实现原理、结构、方法以及仿真测试过程,并通过大量工程实例分析FPGA实现过程中的具体技术细节。主要包括FIR滤波器、IIR滤波器、多速率滤波器、自适应滤波器、变换域滤波器、解调系统滤波器设计等内容。本书思路清晰、语言流畅、分析透彻,在简明阐述设计原理的基础上,主要追求对工程实践的指导性,力求使读者在较短的时间内掌握数字滤波器的FPGA设计知识和技能。 |
| 333 | $a: 本书适合于从事数字通信和数字信号处理领域的设计工程师、科研人员,以及相关专业的研究生、高年级本科生使用。 |
| 517 | $a: Altera/Verilog版$A: Altera/Verilog ban |
| 606 | $a: 现场可编程门阵列$x: 应用$x: 数字滤波器 |
| 690 | $a: TN713$v: 5 |
| 701 | $a: 杜勇$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20150908 |
| 905 | $d: TN713$r: CNY68.00$e: 44 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22130147位用户访问本系统