| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0070706 |
| 005 | 20140307092811.0 |
| 010 | $a: 978-7-115-31795-7$d: CNY69.00 |
| 100 | $a: 20140307d2014 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 机器学习实战$d: Machine learning in action$f: (美)Peter Harrington著$g: 李锐[等]译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2013.06 |
| 215 | $a: 315页$d: 24cm |
| 225 | $a: 图灵程序设计丛书 |
| 304 | $a: 译者还有:李鹏、曲亚东、王斌 |
| 330 | $a: 本书通过精心编排的实例,切入日常工作任务,摒弃学术化语言,利用高效可复用的Python代码阐释如何处理统计数据,进行数据分析及可视化。 |
| 461 | $a: 图灵程序设计丛书 |
| 510 | $a: Machine learning in action$z: eng |
| 606 | $a: 机器学习$x: 研究 |
| 690 | $a: TP181$v: 5 |
| 701 | $c: (美)$a: 哈林顿$c: (Harrington, Peter)$4: 著 |
| 702 | $a: 李锐$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20140307 |
| 905 | $d: TP181$r: CNY69.00$e: 6 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第21369042位用户访问本系统