字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0044737 |
005 | 20111011104556.0 |
010 | $a: 978-7-302-25409-6$d: CNY21.00 |
100 | $a: 20110706d2011 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 计算机图形学$A: ji suan ji tu xing xue$f: 沈一帆编 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2011.06 |
215 | $a: 199页$c: 图$d: 26cm |
330 | $a: 从建筑、渲染、动画三个方面入手,全面介绍了计算机图形学基础理论及其最新的进展。 |
606 | $a: 计算机图形学$x: 高等学校$x: 教材 |
690 | $a: TP391.411$v: 5 |
701 | $a: 沈一帆$A: shen yi fan$4: 编 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20110706 |
905 | $d: TP391.411$r: CNY21.00$e: 4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19589124位用户访问本系统