| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100036719 |
| 005 | $2: 0050812003939.5 |
| 010 | $a: 7-81073-561-6$d: CNY17.00 |
| 100 | $a: 20050812d2004 em y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 230000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 模拟滤波器$A: mo ni lv bo qi$d: = ANALOG FILTER$f: 丁士圻编著$z: eng |
| 210 | $a: 哈尔滨$c: 哈尔滨工程大学出版社$d: 2004.03 |
| 215 | $a: 198页$c: 图表$d: 26cm |
| 225 | $a: 通信与控制系列教程 |
| 330 | $a: 本书内容:滤波概论;网络分析基础;滤波器特性分析;滤波器综合;集成滤波器和其他常用滤波器。 |
| 461 | $1: 2001 $a: 通信与控制系列教程 |
| 510 | $a: Analog Filter$4: eng |
| 606 | $a: 滤波器 |
| 690 | $a: TN713$v: 4 |
| 701 | $a: 丁士圻$A: ding shi qi$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20050909 |
| 905 | $a: XIPT$b: 01565128-32$d: TN713$r: CNY17.00$e: 27 |
| 999 | $a: cat8$b: 5$e: 20050229 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22130921位用户访问本系统