字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100018954 |
005 | $2: 0041203104510.0 |
009 | $0: 02757102 |
010 | $a: 7-80140-320-7$d: CNY16.00 |
035 | $a: 002757102 |
100 | $a: 20041110d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 线性代数辅导$9: xian xing dai shu fu dao$e: 同济·第四版$f: 李永乐,周耀耀编著 |
210 | $a: 北京$c: 国家行政学院出版社$d: 2004 |
215 | $a: 274页$d: 23cm |
225 | $a: 高等学校辅导教材系列丛书 |
300 | $a: 高等学校辅导教材 |
330 | $a: 本书每章设有基本内容,主要知识网络图,重要的定理与公式,全书通过选编的典型例题(约300道),或是澄清基本概念与基本运算,或是指出初学者常犯之错误,或是介绍线性代数中常用思路与技巧。 |
606 | $a: 线性代数 |
690 | $a: O151.2$v: 4 |
701 | $a: 周耀耀$9: zhou yao yao$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20050307 |
905 | $a: XIPT$d: O151.2$r: CNY16.00$e: 154$b: 01370429-33 |
999 | $a: cat1$b: 5$e: 20040089 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第9419606位用户访问本系统