字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100016308 |
005 | $2: 0041230150901.0 |
010 | $a: 7-03-013300-5$d: CNY19.00 |
100 | $a: 20040911d2004 ekmy0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 复变函数$A: fu bian han shu $f: 潘永亮 ... [等] 编 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2004 |
215 | $a: 219页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 中国科学技术大学数学教学丛书$A: zhong guo ke xue ji shu da xue shu xue jiao xue cong shu |
300 | $a: 中国科学院考研指定参考书 |
330 | $a: 本书主要包括复数、平面点集的拓扑、复变函数的概念与解析性、初等解析函数、解析函数的积分表示、解析函数的级数展开、留数及其应用、解析开拓、调和函数、保形变换及其应用、拉氏变换及其应用等内容各章配备了较多的例题、思考题、习题。书末附有习题答案或提示。 |
410 | $1: 2001 $a: 中国科学技术大学数学教学丛书 |
606 | $a: 复变函数$A: fu bian han shu $x: 高等学校$j: 教材 |
690 | $a: O174.5$v: 4 |
701 | $a: 潘永亮$A: pan yong liang $4: 编 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20050222 |
905 | $a: XIPT$d: O174.5$r: CNY19.00$e: 23$b: 01364148-150 |
999 | $a: cat1$b: 3$e: 20040079 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第9140885位用户访问本系统