字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100014438 |
005 | 20041217145053.0 |
009 | $0: 02634520 |
010 | $a: 7-5053-9671-4$d: CNY49.00 |
100 | $a: 20040429d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 快速开发最佳软件$A: kuai su kai fa zui jia ruan jian$f: (英)Andy Carmichael,(英)Dan Haywood著$g: 詹梅,杨卫东等译 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2004 |
215 | $a: 21,369页$d: 24cm |
225 | $a: 软件工程丛书 |
304 | $a: Pearson Education授权出版 |
330 | $a: 本书贯穿了四大主题:只维护一个单源模型;最小元模型;扰乱改变模型;持续的质量测量,主要讲述的是如何使用Together这一软件开发平台帮助在最短的时间内交付同样质量或更高质量的软件,即快速开发最佳软件。 |
410 | $1: 001012002068087$1: 2001 $a: 软件工程丛书 |
461 | $1: 001012002068087$1: 2001 $a: 软件工程丛书 |
510 | $a: Better Software Faster$z: eng |
606 | $a: 软件开发 |
690 | $a: TP311.52$v: 4 |
701 | $c: (英)$a: 海伍德$A: hai wu de$c: (Haywood, Dan)$4: 著 |
702 | $a: 杨卫东$A: yang wei dong$c: (软件开发)$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20041217 |
905 | $a: XIPT$b: 01364914-916$d: TP311.52$r: CNY49.00$e: 62 |
999 | $a: cat2$b: 3$e: 20040061 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19696590位用户访问本系统