字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100014363 |
005 | 20040705094029.0 |
009 | $0: 02626010 |
010 | $a: 7-81077-402-6$d: CNY29.00 |
100 | $a: 20040413d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 传感器原理及应用$9: chuan gan qi yuan li ji ying yong$f: 王雪文,张志勇编著 |
210 | $a: 北京$c: 北京航空航天大学出版社$d: 2004 |
215 | $a: 346页$d: 26cm |
300 | $a: 高等学校通用教材 仪器科学与技术 |
330 | $a: 该教材共九章,论述了测量温度、光、力/压力、磁、气体、湿度等各类传感器的原理、结构、性能指标及其应用电路的设计;介绍了智能传感器的工作原理、系统构成及智能化功能的实现方法等内容。 |
510 | $a: Principle and Application of Sensors$z: eng |
606 | $a: 传感器 |
690 | $a: TP212$v: 4 |
701 | $a: 张志勇$9: zhang zhi yong$c: (传感器技术)$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20040705 |
905 | $a: XIPT$b: 01358086-088$d: TP212$r: CNY29.00$e: 22 |
999 | $a: acq0$b: 3$e: 20040055 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第8218092位用户访问本系统