字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100013584 |
005 | $2: 0040206130950.0 |
009 | $0: 12004008789 |
010 | $a: 7-5058-3798-2$d: CNY15.00 |
100 | $a: 20040205d2003 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 证券市场监管的经济学分析$f: 龙超著$A: zheng quan shi chang jian guan de jing ji xue fen xi |
210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2003 |
215 | $a: 211页$d: 20cm |
225 | $a: 经济学博士论丛 |
330 | $a: 本书从政府监管经济的理论源流讲起,阐述了证券监管中的法律监管、行政监管、自律监管和媒体监管等,并重点研究了我国证券市场的监管问题,分析了它的结构缺陷和进一步改革的途径。 |
461 | $a: 经济学博士论丛 |
606 | $a: 证券交易$x: 资本市场$x: 监督管理$x: 研究 |
690 | $a: F830.91$v: 4 |
701 | $a: 龙超$4: 著$A: long chao |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20040621 |
905 | $a: XIPT$b: 01349814-6$d: F830.91$r: CNY15.00$e: 77 |
999 | $a: cat$b: 3$e: 20040046 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第12127212位用户访问本系统