| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100013165 |
| 005 | 20040609082324.0 |
| 010 | $a: 7-5074-1609-7$d: CNY39.00 |
| 100 | $a: 20040419d2004 em y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 质量工具箱$A: zhi liang gong ju xiang$d: The Quality Toolbox$f: (美)南希·R·泰戈著$g: 何桢等译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 中国城市出版社$d: 2004.1 |
| 215 | $a: 267页$c: 图表$d: 23cm |
| 225 | $a: 质量人脑库·质量管理经典丛书 |
| 330 | $a: 《质量工具箱》是一本内容全面的参考书它包括各种各样的质量方法和质量技术;有质量改进中最常见的工具,也有比较不常用的工具,还有五六个由本书作者发明在其它地方没有的工具。读者不仅能从中发现已被广泛使用的七种基本质量控制工具,也能找到比较新的管理和规划工具,我们有时将其称作“新七种质量控制工具”。本书介绍的这些工具可以用来制定问题的解决方案,并用来人过程和探索根本原因、进行规划以及进行数据处理和统计分析。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 质量人脑库·质量管理经典丛书 |
| 510 | $a: The Quality Toolbox$z: eng |
| 540 | $a: 质量工具箱$A: zhi liang gong ju xiang |
| 606 | $a: 质量管理 |
| 690 | $a: F273.2$v: 4 |
| 701 | $c: 美$a: 南希·R·泰戈$A: nan xi · r · tai ge$4: 著 |
| 702 | $a: 何桢$A: he zhen$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20040609 |
| 905 | $a: XIPT$b: 01347508-10$r: CNY39.00$d: F273.2$e: 65 |
| 999 | $a: cat2$b: 3$e: 20040040 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第21841522位用户访问本系统