字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100011021 |
005 | 20040329170555.0 |
010 | $a: 7-81082-196-2$d: CNY30.00 |
100 | $a: 20031209d2003 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 基础电路分析$A: ji chu dian lu fen xi$f: 闻跃,高岩,杜普选编著 |
205 | $a: 2版 |
210 | $a: 北京$c: 北方交通大学出版社$c: 清华大学出版社$d: 2003.10 |
215 | $a: 347页$d: 23cm |
225 | $a: 国家电工电子教学基地系列教材 |
320 | $a: 附参考文献(第347页) |
330 | $a: 本书着重讲述了电路基础知识和基本分析方法,介绍电路分析软件的使用,内容以经典电路分析方法和线性电路分析为主,讨论对象包括含有二端有源和无源元件、受控源、互感、变压器的电路。 |
333 | $a: 读者对象:计算机、电子工程、通信、控制类本科生 |
410 | $1: 2001 $a: 国家电工电子教学基地系列教材 |
461 | $1: 2001 $a: 国家电工电子教学基地系列教材 |
510 | $a: Fundamental circuit analysis$z: eng |
606 | $a: 电路分析 |
690 | $a: TM133$v: 4 |
701 | $a: 杜普选$A: du pu xuan$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 200040329 |
905 | $a: XIPT$b: 01351508-10$r: CNY30.00$d: TM133$e: 22 |
999 | $a: cat2$b: 3$e: 20040019 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19554254位用户访问本系统