字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100010820 |
005 | 20050221145942.0 |
010 | $a: 7-5025-4736-3$d: CNY26.00 |
100 | $a: 20030819d2003 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 5W时代$A: 5W shi dai $e: 无线网络技术之路$E: wu xian wang luo ji shu zhi lu $f: 蒋群,魏璞,张宗光等编 |
210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2003.8 |
215 | $a: 199页$d: 23cm |
330 | $a: 从模拟蜂窝到数字蜂窝,从GSM到CDMA,GPRS,WAP,3G……无线通信技术的发展日新月异,不仅令普通人眼花缭乱,即使是专业人员,也难以“窥一斑”而见全貌。本书在回顾无线通信技术和网络技术发展历程的基础上,从技术、标准、产品、市场等多个方面全面讲述了无线网络技术的现状和前景。 |
540 | $a: 5W时代$A: 5W shi dai |
606 | $a: 无线电通信$A: wu xian dian tong xin $x: 通信网$x: 概况 |
690 | $a: TN92$v: 4 |
701 | $a: 张宗光$A: zhang zong guang $4: 编 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20050221 |
905 | $a: XIPT$b: 01363924-926$r: CNY26.00$d: TN92$e: 41 |
999 | $a: cat4$b: 3$e: 20040078 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第7992577位用户访问本系统