ISBN/ISSN:978-7-302-25409-6
价格:CNY21.00
出版:北京 清华大学出版社 ,2011.06
载体形态:199页 图 ;26cm
简介:从建筑、渲染、动画三个方面入手,全面介绍了计算机图形学基础理论及其最新的进展。
中图分类号:TP391.411
责任者:沈一帆 编
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03296809 | TP391.411/4 | 03296809 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03321106 | TP391.411/4 | 03321106 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03296810 | TP391.411/4 | 03296810 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03296813 | TP391.411/4 | 03296813 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03296812 | TP391.411/4 | 03296812 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03296811 | TP391.411/4 | 03296811 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03321107 | TP391.411/4 | 03321107 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03321105 | TP391.411/4 | 03321105 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19587904位用户访问本系统