ISBN/ISSN:978-7-121-12183-8
价格:CNY26.00
出版:北京 电子工业出版社 ,2011.01
载体形态:517页 图 ;26cm
丛编:高等学校工程创新新型“十二五”规划计算机教材
简介:本书主要介绍绪论、常用图形软件简介;基于光栅扫描的二维图元生成算法,图形硬件与图形软件的标准化,几何变换,三维图形的绘制实践,图形用户界面民交互技术等。
中图分类号:TP391.411
责任者:任爱华 编 谢淼 编
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03277650 | TP391.411/1 | 03277650 | 在架可借 | |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03294262 | TP391.411/1 | 03294262 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03277652 | TP391.411/1 | 03277652 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03294263 | TP391.411/1 | 03294263 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03277651 | TP391.411/1 | 03277651 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03294265 | TP391.411/1 | 03294265 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03294264 | TP391.411/1 | 03294264 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 03277653 | TP391.411/1 | 03277653 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19586649位用户访问本系统