ISBN/ISSN:7-900625-26-7
价格:CNY30.00
出版:北京 清华大学出版社 ,2000
载体形态:213页 ;26cm 光盘1片
附注:附光盘 ISBN 7-900625-26-7
简介:本书以CorelDRAW 8.0中文版为基础讲解如何组合运用相关的绘图软件(CorelDRAW、Photoshop、AutoCAD)进行工业产品辅助设计,是一本适用于工业产品设计流程中、产品细部设计阶段的细部设计表达的工具书。
中图分类号:TB472
责任者:李晓梅 改编 牛凯工作室
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01865853 | TB472/5 | 01865853 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758121 | TB472/5 | 01758121 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765477 | TB472/5 | 01765477 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765476 | TB472/5 | 01765476 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765475 | TB472/5 | 01765475 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765474 | TB472/5 | 01765474 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765473 | TB472/5 | 01765473 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765472 | TB472/5 | 01765472 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765471 | TB472/5 | 01765471 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765470 | TB472/5 | 01765470 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01765478 | TB472/5 | 01765478 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758126 | TB472/5 | 01758126 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758129 | TB472/5 | 01758129 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758128 | TB472/5 | 01758128 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758127 | TB472/5 | 01758127 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758125 | TB472/5 | 01758125 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758124 | TB472/5 | 01758124 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758123 | TB472/5 | 01758123 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01758122 | TB472/5 | 01758122 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01863765 | TB472/5 | 01863765 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第7992112位用户访问本系统