ISBN/ISSN:7-5068-1106-5
价格:CNY29.80
出版:北京 中国书籍出版社 ,2005.1
载体形态:180页 图 ;23cm
丛编:彩色人文故事系列
简介:本书通过故事形式讲述经济学的发展,记录经济学大师的历程,阐述经济理论,再现一部简洁而生动的经济学史.
并列题名:Stories of Economics
中图分类号:F0-49
责任者:黄友牛 编著
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 经济一库(雁塔校区图书馆3层) | 01614830 | F0-49/28 | 01614830 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 01614831 | F0-49/28 | 01614831 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01614829 | F0-49/28 | 01614829 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01614827 | F0-49/28 | 01614827 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01614828 | F0-49/28 | 01614828 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第18569564位用户访问本系统