借阅:783 收藏:0
杨林耀,王松林编

ISBN/ISSN:7-03-009925-7

价格:CNY23.00

出版:北京 科学出版社 ,2002

载体形态:244页 ;24cm

丛编:高等院校电子信息类学习指导丛书

中图分类号:TN911.6-44

责任者:杨林耀 编 王松林 编

  • 评分:
  • 加入暂存架

豆瓣内容简介:

《信号与系统习题精解(科学版)》为《信号与系统》课程的教学辅导教材,按丛教学大纲的要求,其内容为连续系统。

豆瓣作者简介:

分馆名 馆藏部门 图书条码 索书号 登录号 卷期 状态
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345085 TN911.6-44/5 01345085 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345093 TN911.6-44/5 01345093 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277588 TN911.6-44/5 01277588 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277582 TN911.6-44/5 01277582 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277583 TN911.6-44/5 01277583 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345094 TN911.6-44/5 01345094 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345092 TN911.6-44/5 01345092 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345091 TN911.6-44/5 01345091 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345090 TN911.6-44/5 01345090 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345089 TN911.6-44/5 01345089 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345088 TN911.6-44/5 01345088 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345087 TN911.6-44/5 01345087 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01345086 TN911.6-44/5 01345086 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01342646 TN911.6-44/5 01342646 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01342645 TN911.6-44/5 01342645 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01342644 TN911.6-44/5 01342644 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277589 TN911.6-44/5 01277589 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277587 TN911.6-44/5 01277587 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277586 TN911.6-44/5 01277586 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277585 TN911.6-44/5 01277585 在架可借
A 通信/电子/网络安全 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) 01277584 TN911.6-44/5 01277584 在架可借
A 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) 01342643 TN911.6-44/5 01342643 在架可借
A 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) 01345084 TN911.6-44/5 01345084 在架可借
A 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) 01277580 TN911.6-44/5 01277580 在架可借
A 密集书库(长安校区) 01277581 TN911.6-44/5 01277581 在架可借
序号 图书条码 索书号 登录号 藏书部门 流通状态 年卷期 装订册 装订方式 装订颜色
    类型 说明 URL
    评 论
    评分:
    发表
    >

    北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139

    欢迎第479470位用户访问本系统